津巴超积分
津巴超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 MWOS 8/6/0 17/5 30 14/8/6
2 辛巴波拉 7/5/2 16/6 26 14/8/6
3 苏格兰FC 6/6/2 13/5 24 14/7/7
4 卡里巴 5/7/2 13/6 22 14/7/7
5 特隆 5/6/3 17/13 21 14/7/7
6 恩盖济铂 5/6/3 13/11 21 14/6/8
7 铂金 3/11/0 9/6 20 14/6/8
8 赫伦塔尔斯FC 5/4/4 9/9 19 13/8/5
9 玛尼卡钻石 4/7/3 10/11 19 14/8/6
10 高地人 4/6/3 15/10 18 13/6/7
11 绿色燃料 3/8/2 10/8 17 13/7/6
12 比基塔矿产 3/6/5 11/15 15 14/6/8
13 基肯恩尼 2/8/4 7/8 14 14/8/6
14 卡普斯联 3/4/7 10/15 13 14/6/8
15 雅达赫 2/5/7 8/13 11 14/6/8
16 迪纳莫斯 1/6/6 4/10 9 13/7/6
17 特赖安格尔 2/3/9 9/21 9 14/6/8
18 奎奎联 1/4/7 5/24 7 12/6/6

新闻